Premium-Mitglieder haben bei weightguard Zugriff auf viele erweiterte Funktionen und Statistiken. Dar�ber hinaus genießt Du ein 100% werbefreies Layout und erhältst sogar direkten Support vom weightguard-Team. Welche Erweiterungen die Premium-Mitgliedschaft gegenüber einer kostenlosen Mitgliedschaft genau für Dich bereithält, erfährst Du in der Vergleichstabelle.
Mit der Premium-Mitgliedschaft "Basis" sicherst Du Dir 1 Monat unbegrenzten Zugang zu allen Funktionen.
Mit der Premium-Mitgliedschaft "Bronze" sicherst Du Dir 3 Monate unbegrenzten Zugang zu allen Funktionen.
Mit der Premium-Mitgliedschaft "Silber" sicherst Du Dir 6 Monate unbegrenzten Zugang zu allen Funktionen.
Mit der Premium-Mitgliedschaft "Gold" sicherst Du Dir 12 Monate unbegrenzten Zugang zu allen Funktionen.
Hier erfährst Du den Unterschied zwischen einer kostenlosen und der Premium-Mitgliedschaft.
| Funktion bzw. Leistung | Kostenlose Mitgliedschaft | Premium Mitgliedschaft |
|---|---|---|
| Layout: Werbefrei | ||
| Modus: Abnehmen nach Punktesystem | ||
| Modus: Abnehmen nach Punktesystem (Schwangerschaft) | ||
| Modus: Abnehmen nach Punktesystem (Stillzeit) | ||
| Modus: Erreichtes Zielgewicht halten | ||
| Modus: Erreichtes Zielgewicht halten (Schwangerschaft) | ||
| Modus: Erreichtes Zielgewicht halten (Stillzeit) | ||
| Diät-Tagebuch: Gesamtübersicht | ||
| Diät-Tagebuch: Flüssigkeitshaushalt | ||
| Diät-Tagebuch: Rezepte mit einem Klick kopieren | ||
| Diät-Tagebuch: Einträge klassifizieren | ||
| Diät-Tagebuch: Gemütszustand eintragen | ||
| Diät-Tagebuch: Mehrfachkopie von Produkten | ||
| Diät-Tagebuch: Mehrfachlöschen von Produkten | ||
| Diät-Tagebuch: Produkte zusammenfassen und speichern | ||
| Diät-Tagebuch: Zusammengefasste Produkte mit einem Klick eintragen | ||
| Dashboard: Top 10 Abnehmerfolge | ||
| Dashboard: Top 100 Abnehmerfolge | ||
| Dashboard: Mitglieder aus Deiner Nähe | ||
| Dashboard: Mitglieder mit ähnlichem Gewicht | ||
| Dashboard: Mitglieder mit ähnlichem Alter | ||
| Statistiken: Abnehmverlauf | ||
| Statistiken: Flüssigkeitshaushalt | ||
| Statistiken: Körperfettanteil | ||
| Statistiken: Fettgewebsgewicht | ||
| Statistiken: Fettfreies Körpergewicht | ||
| Statistiken: Bauchumfang | ||
| Statistiken: Taillenumfang | ||
| Statistiken: Hüftumfang | ||
| Statistiken: Taille-Hüft-Verhältnis | ||
| Statistiken: Stimmungsbarometer | ||
| Postfach: Unterhaltungen beginnen | ||
| Postfach: Eingegangene Nachrichten lesen | ||
| Postfach: Eingegangene Nachrichten beantworten | ||
| Profil: Pinnwand | ||
| Profil: Blog | ||
| Profil: Vorher-Nachher-Bild | ||
| Profil: Vorher-Nachher-Bild wöchentlich | ||
| Profil: Daten zurücksetzen |