Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
123.0 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
vor 14 Stunden
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.160 Einträge
Aktueller BMI:
43.6
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.27 WGP | |
| Kohlrabi frisch (Naturprodukt) | 2.87 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.87 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 8.67 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.04 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Seelachsfilet (Fischerstolz) | 2.37 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 4.91 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.72 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.99 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.44 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.59 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 1.04 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.04 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 10.31 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.63 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.96 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.08 WGP | |
| Spargel | 0.61 WGP | |
| Spargel | 0.61 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.38 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.92 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Paprika, rot | 1.19 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.81 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.27 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.86 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.25 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.11 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Paprika, rot | 1.12 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Hänchenschenkel (Aldi) | 2.41 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 6.43 WGP | |
| Paprika, rot | 0.72 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 3.07 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.11 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.83 WGP | |
| Rucola | 0.11 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.39 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.63 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.74 WGP | |
| Almigurt Stracciatella Zero (Edeka) | 2.31 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 10.00 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.67 WGP | |
| Rucola | 0.13 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.99 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Spargel | 0.61 WGP | |
| Paprika, rot | 1.01 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.60 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.61 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.40 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.30 WGP | |
| Hüttenkäse, < 10 % Fett in Trockenmasse | 3.16 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.22 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.79 WGP | |
| Paprika, rot | 0.67 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.69 WGP | |
| Rucola | 0.04 WGP | |
| Möhren | 1.01 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.32 WGP | |
| Hänchenbrust | 2.91 WGP | |
| Sonnenmais, zart, jung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.98 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.10 WGP | |
| Hänchenbrust | 2.46 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Sonnenmais, zart, jung (Gut & Günstig/ Edeka) | 1.12 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.89 WGP | |
| Paprika, rot | 0.56 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.43 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.97 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.82 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.10 WGP | |
| Almigurt Stracciatella Zero (Edeka) | 2.31 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.22 WGP | |
| Kohlrabi | 0.70 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.