Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
128.0 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
online
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
25.182 Einträge
Aktueller BMI:
45.4
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.61 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Maryland) | 0.37 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.39 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.24 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 1.54 WGP | |
| China Wok Gemüse (Crops) | 1.50 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.69 WGP | |
| Paprika, frisch gegart (Naturprodukt) | 1.25 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.04 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.34 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 1.36 WGP | |
| Putenhacksteak | 3.21 WGP | |
| Vollkorn Toast (Grafschafter) | 1.74 WGP | |
| Putenhacksteak | 3.03 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Paprika, frisch gegart (Naturprodukt) | 0.79 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.80 WGP | |
| Vegetarisches Schnitzel Cordon bleu (Rügenwalder Mühle) | 10.97 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.00 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 1.52 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Energy Drink Sugarfree (Clever) | 0.15 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.53 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.87 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.39 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.66 WGP | |
| Rucola | 0.06 WGP | |
| Premium Cornichons (Gartenkrone/Aldi) | 0.84 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.67 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.51 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.36 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.14 WGP | |
| Rucola | 0.04 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.12 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.83 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.51 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.09 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.87 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.