Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
136.1 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
vor 3 Stunden
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
24.134 Einträge
Aktueller BMI:
48.2
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kartoffeln gegart | 4.24 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.09 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.53 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.35 WGP | |
| Brühe, gekörnt | 0.24 WGP | |
| Romanasalat | 0.36 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Spinat frisch (Naturprodukt) | 0.83 WGP | |
| Rinderhack (Purland, Kaufland) | 2.43 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| YumYum Chicken Flavour | 5.99 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.00 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.29 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.31 WGP | |
| Waldorfsalat | 3.88 WGP | |
| Paprika, rot | 0.96 WGP | |
| Brühe, gekörnt | 0.24 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| Mais-Kölbchen süß-sauer (Gut & Günstig/ Edeka) | 1.09 WGP | |
| Kinder Riegel (Ferrero) | 2.37 WGP | |
| Energy Drink Sugarfree (Clever) | 0.15 WGP | |
| Schwarzer Tee, ohne Zucker | 0.00 WGP | |
| Quark Liebling (Aldi ) | 2.50 WGP | |
| Zitrone Pur (Hitchcook) | 0.03 WGP |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| Kinder Riegel (Ferrero) | 2.37 WGP | |
| YumYum Chicken Flavour | 5.99 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.90 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Mais-Kölbchen süß-sauer (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.78 WGP | |
| Farmer Salat (Schlossküche) | 5.54 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.29 WGP | |
| Romanasalat | 0.15 WGP | |
| Basilikum, frisch (Globus) | 0.03 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.55 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.43 WGP | |
| Cola Zero (Freeway) | 0.07 WGP | |
| Vital & Fit (Aldi) | 5.22 WGP | |
| Exquisa Der Sahnige (Exquisa/ Edeka) | 1.09 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.57 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.97 WGP | |
| Quark Liebling (Aldi ) | 2.27 WGP | |
| Zitrone Pur (Hitchcook) | 0.03 WGP | |
| Cevapcici (Brajlovic Austria) | 3.81 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 0.80 WGP |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.87 WGP | |
| Basilikum, frisch (Globus) | 0.03 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.36 WGP | |
| Cola Zero (Freeway) | 0.07 WGP | |
| Wasser Still (SURF/NORMA) | 0.00 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.31 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.15 WGP | |
| Sauerkraut (Original Spreewälder) | 1.46 WGP | |
| Puten Schnitzel (Kaufland) | 2.18 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Apfel | 1.12 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.60 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.