Körpergröße:
1.89 m
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
27.08.2016
Startgewicht:
147.0 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
147.9 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
100.0 kg
Zuletzt online:
vor 3 Stunden
Start-BMI:
-
Diät-Tagebuch:
416 Einträge
Aktueller BMI:
-
Forenbeiträge:
-
Ziel-BMI:
-
Du befindest Dich gerade in Luffi78s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Luffi78 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Luffi78 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Hänchenbrustfilet Aufschnitt (Penny) | 3.15 WGP | |
| Spagetti, roh (Aldi) | 20.05 WGP | |
| Pasta Sauce Bolognese (Kaufland) | 4.03 WGP | |
| Parmesan Grana Padano (Mondo Italiano/ Netto) | 6.11 WGP | |
| Vollkorn Knäckebrot (Mühlengold/Aldi) | 2.56 WGP | |
| Kräuterfrischkäse (Goldessa) | 2.98 WGP | |
| Hänchenbrustfilet in Aspik (Aldi ( Güldenhof )) | 0.77 WGP | |
| Geflügel-Gutsherrenpastete (Gebirgsjäger) | 1.57 WGP |
| Döner (Dönerbude) | 56.32 WGP |
| Döner (Dönerbude) | 21.12 WGP | |
| Kartoffeln gekocht (Naturprodukt) | 4.77 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.54 WGP | |
| Knoblauch, frisch | 0.29 WGP | |
| Karotten, roh | 0.73 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.20 WGP | |
| Pastinak, roh | 0.68 WGP | |
| Fenchel | 0.35 WGP | |
| Rindfleisch in eigenem Saft | 3.66 WGP | |
| Lauch | 0.18 WGP | |
| Weißwein, trocken | 1.04 WGP | |
| Hänchenbrustfilet Aufschnitt (Penny) | 3.21 WGP |
| China Wok Gemüse (Crops) | 4.30 WGP | |
| Black Tiger Garnelen, roh, natur, ohne Kopf (Bio, Aldi) | 4.03 WGP | |
| Tofu (Bio Tofu chilli) | 9.90 WGP | |
| Kokosmilch frisch (Naturprodukt) | 0.19 WGP | |
| Putenbrust Filet (Penny) | 1.34 WGP | |
| Sojasprossen | 0.59 WGP | |
| Noriblätter (Lien ying) | 0.83 WGP | |
| Kokosnuss | 9.87 WGP | |
| Vollkorn Knäckebrot (Mühlengold/Aldi) | 2.56 WGP | |
| Frischkäse (Hofburgen) | 3.22 WGP | |
| Hänchenbrustfilet in Aspik (Aldi ( Güldenhof )) | 1.33 WGP | |
| Salatgurke | 0.19 WGP | |
| Putenbrust Filet (Penny) | 3.53 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.