Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Sonntag
Mitglied seit:
03.03.2014
Startgewicht:
79.0 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
74.9 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
72.0 kg
Zuletzt online:
vor 17 Stunden
Start-BMI:
28.0
Diät-Tagebuch:
21.694 Einträge
Aktueller BMI:
26.5
Forenbeiträge:
3 Beiträge
Ziel-BMI:
25.5
Du befindest Dich gerade in sieauscs Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was sieausc während der Diät verzehrt. weightguard hilft sieausc dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Brötchen (Bäckerei) | 5.03 WGP | |
| Bismarckhering in Essigmarinade (Gut & Günstig/ Edeka) | 2.10 WGP | |
| Banane | 1.76 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 1.93 WGP | |
| Karotten, roh | 1.00 WGP | |
| Champignons frisch gegart (Naturprodukt) | 0.51 WGP | |
| Schnitzel paniert (Landjunker) | 5.47 WGP | |
| Schlagsahne, 30% Fett | 4.93 WGP | |
| Sekt trocken (Rotkäppchen) | 4.44 WGP | |
| Bewegungspunkte (45 min. Radfahren (langsam, 15km/h)) | -4.78 WGP |
| Eier Bio (Aldi) | 3.72 WGP | |
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Brötchen (Bäckerei) | 3.02 WGP | |
| Butter | 2.67 WGP | |
| Banane | 1.76 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 5.52 WGP | |
| Gurke, roh | 0.64 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.27 WGP | |
| Rapsöl Vitalöl kaltgepresst Nativ (Buttella/Real/Aldi) | 1.65 WGP | |
| Bewegungspunkte (75 min. Radfahren (langsam, 15km/h)) | -7.96 WGP | |
| Brötchen (Bäckerei) | 5.03 WGP | |
| Bismarckhering in Essigmarinade (Gut & Günstig/ Edeka) | 2.10 WGP | |
| Kirschen, süß | 3.72 WGP | |
| Rotwein, trocken | 3.25 WGP |
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Banane | 1.76 WGP | |
| Grillen | 17.00 WGP | |
| Steinofenbrötchen (Edeka) | 4.67 WGP | |
| Bismarckhering in Essigmarinade (Gut & Günstig/ Edeka) | 2.70 WGP | |
| Bewegungspunkte (30 min. Radfahren (langsam, 15km/h)) | -3.19 WGP |
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Rotwein, trocken | 3.25 WGP | |
| Brötchen (Bäckerei) | 3.02 WGP | |
| Butter | 1.78 WGP | |
| Hähnchenschnitzel (Hit) | 5.25 WGP | |
| Pommes (Bofrost) | 3.00 WGP | |
| Feta (Gut & Günstig) | 1.38 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.34 WGP | |
| Apfelschorle (Gerolsteiner) | 1.44 WGP | |
| Softeiscreme | 2.05 WGP | |
| Spaghetti (Penny) | 7.16 WGP | |
| Butter | 1.48 WGP | |
| Olivenöl, nativ (Aldi) | 1.65 WGP | |
| Grana Padano Dop (Vip Italia GmbH) | 1.59 WGP |
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Blauschimmelkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 1.28 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.84 WGP | |
| Rapsöl Vitalöl kaltgepresst Nativ (Buttella/Real/Aldi) | 1.98 WGP | |
| Pellkartoffeln, gekocht | 4.20 WGP | |
| Butter | 2.37 WGP | |
| Eier Bio (Aldi) | 3.10 WGP | |
| Bewegungspunkte (35 min. Radfahren (langsam, 15km/h)) | -3.72 WGP | |
| Bewegungspunkte (50 min. Radfahren (langsam, 15km/h)) | -5.31 WGP | |
| Radler | 4.50 WGP | |
| Paprika, rot | 0.66 WGP | |
| Sesambrötchen | 3.70 WGP | |
| Blauschimmelkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 3.41 WGP | |
| Kochschinken | 2.50 WGP |
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.