Körpergröße:
1.59 m
Wiegetag:
Dienstag
Mitglied seit:
27.12.2014
Startgewicht:
-
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
-
Entferung:
-
Zielgewicht:
55.0 kg
Zuletzt online:
am 18.08.2026 um 12:08 Uhr
Start-BMI:
23.2
Diät-Tagebuch:
2.077 Einträge
Aktueller BMI:
22.4
Forenbeiträge:
-
Ziel-BMI:
21.8
Du befindest Dich gerade in Chessys Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Chessy während der Diät verzehrt. weightguard hilft Chessy dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Bewegungspunkte (30 min. Gymnastik) | -1.61 WGP | |
| Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen (GutBio/ Aldi) | 3.04 WGP | |
| Knäckebrot (Roggen) | 0.70 WGP | |
| Frischkäse (Gut & Güstig) | 1.48 WGP | |
| Edamer, 45 % F.i.T. (Penny/IBÖ) | 2.84 WGP | |
| Paprika, rot frisch (Naturprodukt) | 0.38 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.16 WGP | |
| Salatgurke | 0.21 WGP | |
| Truthahnsalami (Dulano, Lidl) | 0.90 WGP | |
| Hähnchenbrustfilet Sülze (Belight Aldi) | 0.42 WGP |
| Asiatisches Pfannengemüse Veggie Pan Asia (Kaufland) | 2.02 WGP | |
| Bockwurst in Eigenhaut (Penny) | 2.16 WGP | |
| Magerquark (Lidl) | 1.14 WGP | |
| Heidelbeeren | 0.36 WGP | |
| Wassermelone frisch (Naturprodukt) | 0.51 WGP | |
| Nektarinen frisch (Naturprodukt) | 0.58 WGP | |
| Bewegungspunkte (45 min. Krafttraining (mäßig)) | -3.63 WGP | |
| Schmelzkäse Kräuter (Edeka) | 1.76 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.16 WGP | |
| Salatgurke | 0.19 WGP | |
| Paprika, rot frisch (Naturprodukt) | 0.18 WGP | |
| Mortadella mit Paprika (Edeka) | 1.49 WGP | |
| Paprika, gelb | 0.17 WGP | |
| Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen (GutBio/ Aldi) | 1.80 WGP | |
| Leicht und Cross Weizen (De Beukelaer) | 1.22 WGP | |
| Frischkäse (Gut & Güstig) | 1.33 WGP | |
| Kinder Riegel (Ferrero ) | 1.58 WGP | |
| Knoppers Minis (Storck) | 4.38 WGP |
| Hähnchen, gegrillt | 5.93 WGP | |
| Joghurt 0,1% (Lidl) | 1.20 WGP | |
| Wassermelone frisch (Naturprodukt) | 0.31 WGP | |
| Banane frisch (Naturprodukt) | 2.47 WGP | |
| Salatgurke | 0.05 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.19 WGP | |
| Paprika, gelb | 0.26 WGP | |
| Wassermelone frisch (Naturprodukt) | 0.46 WGP | |
| Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen (GutBio/ Aldi) | 1.80 WGP | |
| Leicht und Cross Weizen (De Beukelaer) | 1.22 WGP | |
| Feta (Edeka) | 2.76 WGP | |
| Edamer, 45 % F.i.T. (Penny/IBÖ) | 1.35 WGP | |
| Pute in Aspik (Real) | 0.12 WGP |
| Pangasius Filet (TopSea) | 2.95 WGP | |
| Paprika, gelb | 0.32 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.16 WGP | |
| Salatgurke | 0.19 WGP | |
| Feta (Edeka) | 1.38 WGP | |
| Wassermelone frisch (Naturprodukt) | 0.38 WGP | |
| Frischkäse (Gut & Güstig) | 0.99 WGP | |
| Pute in Aspik (Real) | 0.12 WGP | |
| Edamer, 45 % F.i.T. (Penny/IBÖ) | 1.35 WGP | |
| Knäckebrot Vollkorn (Mühlengold/ Aldi) | 1.42 WGP | |
| Knoppers Kokosriegel (Storck) - 1 Riegel | 4.14 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Bratwurst fein (Metzger) | 4.91 WGP | |
| Schweinebauch, gegrillt | 7.25 WGP |