Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Paprika, rot | 1.00 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.40 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.71 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.29 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.40 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 4.18 WGP | |
| Salat Mischung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.41 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.97 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 5.01 WGP | |
| Fischfrikadellen (Penny) | 1.93 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Dennree) | 0.98 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Hänchenbrust | 3.21 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.61 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.92 WGP | |
| Salat Mischung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.55 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 8.25 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.69 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 1.25 WGP | |
| Paprika, rot | 1.56 WGP | |
| Paprika, rot | 0.63 WGP | |
| Paprika, rot | 1.22 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 2.88 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Dennree) | 0.49 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.97 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 8.42 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.78 WGP | |
| Salat Mischung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.26 WGP | |
| Apfel | 3.24 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 3.01 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.47 WGP | |
| Paprika, rot | 1.74 WGP | |
| Salat Mischung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.36 WGP | |
| Hänchenbrust | 5.59 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.46 WGP | |
| Möhren | 0.61 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.36 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 8.32 WGP | |
| Apfel | 3.24 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 2.13 WGP | |
| Paprika, rot | 4.36 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.91 WGP | |
| Salat Mischung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.27 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.46 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 3.30 WGP | |
| selbstgemachter Jogurt 3,5% H-Milch | 1.87 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Dennree) | 0.98 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.