Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Paprika, rot | 2.84 WGP | |
| Kohlrabi | 0.90 WGP | |
| Tomatensauce (Maggi) | 1.15 WGP | |
| Apfel | 1.67 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.69 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.97 WGP | |
| Paprika, rot | 0.60 WGP | |
| Möhren | 1.00 WGP | |
| Kohlrabi | 0.96 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 8.96 WGP | |
| Hänchenbrustfilet-Teilstück (Rewe) | 1.67 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.59 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kohlrabi | 0.96 WGP | |
| Paprika, rot | 2.24 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.77 WGP | |
| Möhren | 2.31 WGP | |
| Apfel | 1.67 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.86 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.81 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.95 WGP | |
| Paprika, rot | 1.92 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 4.63 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.57 WGP | |
| Rinderfrikadelle | 0.92 WGP | |
| Energy Drink Sugarfree (Clever) | 0.15 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Apfel | 1.67 WGP | |
| Energy Drink Sugarfree (Clever) | 0.15 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.35 WGP | |
| Kohlrabi | 0.61 WGP | |
| Möhren | 1.03 WGP | |
| Paprika, rot | 1.85 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 1.10 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.51 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 5.12 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.46 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.82 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.98 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Dennree) | 0.79 WGP | |
| Krautsalat (Nadler) | 1.10 WGP | |
| Champignons (Lidl) | 0.65 WGP | |
| Seelachsfilet Alaska (ReWe) | 3.81 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.