Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.30 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.40 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.64 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.43 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.47 WGP | |
| Apfel | 1.68 WGP | |
| Eisbergsalat Mix (Lidl ) | 0.46 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.64 WGP | |
| Paprika, rot | 1.56 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.95 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.40 WGP | |
| Hänchenbrustfilet-Teilstück (Rewe) | 2.60 WGP | |
| Mischgemüse (Beste Ernte) | 2.75 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Apfel | 1.68 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.99 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 3.02 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Paprika, rot | 1.76 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 1.06 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.01 WGP | |
| Mischgemüse (Beste Ernte) | 4.55 WGP | |
| Hänchenbrustfilet-Teilstück (Rewe) | 3.47 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.14 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.46 WGP | |
| Möhren | 1.78 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.53 WGP | |
| Champignons (Lidl) | 0.65 WGP | |
| Kong Strong Wild Power (Lidl) | 0.20 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.06 WGP | |
| Möhren | 1.29 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.59 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 1.84 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.01 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.95 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.74 WGP | |
| Apfel | 1.68 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 4.76 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.47 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Energy Drink Sugarfree (Clever) | 0.15 WGP | |
| Seelachsfilet (Fischerstolz) | 3.16 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Apfel | 1.68 WGP |