Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.13 WGP | |
| Paprika, rot | 1.02 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.64 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 1.18 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.12 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.12 WGP | |
| Möhren | 0.78 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.60 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Paprika, rot | 1.53 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 1.32 WGP | |
| Salat Mischung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.18 WGP | |
| Erbsen und Möhren (Lidl (KingsCrown)) | 2.81 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.48 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 3.07 WGP | |
| Gouda (Clever) | 2.54 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Paprika, rot | 1.46 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.96 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.71 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.13 WGP | |
| Salat Mischung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.56 WGP | |
| Gouda (Clever) | 2.61 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.54 WGP | |
| Möhren | 1.26 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 5.70 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.36 WGP | |
| Möhren | 0.88 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.90 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.54 WGP | |
| Hänchenbrust | 2.89 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Apfel | 1.57 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 8.02 WGP | |
| Möhren | 2.20 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 5.08 WGP | |
| Blumenkohl | 1.21 WGP | |
| Salat Mischung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.65 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.76 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.46 WGP | |
| Paprika, rot | 1.43 WGP | |
| Paprika, rot | 1.07 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 1.00 WGP | |
| Hänchenbrust | 4.62 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Apfel | 1.35 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 5.08 WGP | |
| Möhren | 1.43 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 7.00 WGP | |
| Blumenkohl | 1.50 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Paprika, rot | 2.56 WGP | |
| Hänchenbrust | 6.82 WGP | |
| Blumenkohl | 1.19 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 1.11 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.99 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.93 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.50 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.