Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 1.29 WGP | |
| Möhren | 0.39 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.69 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.41 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.17 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.25 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Blumenkohl | 1.12 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.21 WGP | |
| Bohnen, grün | 1.46 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.76 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.14 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.70 WGP | |
| Paprika, rot | 1.45 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Blumenkohl | 0.83 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.90 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.31 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.20 WGP | |
| Red Bull Zero Calories (Red Bull) | 0.10 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.48 WGP | |
| Möhren | 1.57 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.13 WGP | |
| Paprika, rot | 0.85 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.61 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.59 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 1.25 WGP | |
| Hänchenbrustfilet Aufschnitt (Penny) | 3.82 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Red Bull Zero Calories (Red Bull) | 0.10 WGP | |
| Apfel | 1.73 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.35 WGP | |
| Kohlrabi | 1.06 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.61 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 1.06 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.32 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.39 WGP | |
| Blumenkohl | 2.42 WGP | |
| Paprika, rot | 1.17 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.76 WGP | |
| Hänchenbrustfilet Aufschnitt (Penny) | 3.19 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Bohnen, grün | 2.50 WGP | |
| Hänchenbrustfilet Aufschnitt (Penny) | 2.69 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.33 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.