Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Fanta zero (Coca cola) | 0.14 WGP | |
| Apfel | 1.33 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.55 WGP | |
| Paprika, rot | 0.84 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.37 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.67 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.52 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.05 WGP | |
| Champignons frisch gegart (Naturprodukt) | 0.51 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.58 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.74 WGP | |
| Paprika, rot | 1.21 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Lauchzwiebeln, frisch | 0.43 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.26 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.52 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.40 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.44 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.25 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.00 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.35 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.52 WGP | |
| Paprika, rot | 0.62 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.12 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.62 WGP | |
| Paprika, rot | 0.98 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.40 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.96 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.52 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 3.04 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Energy Drink Sugarfree (Clever) | 0.15 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.45 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.86 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 3.22 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.31 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.90 WGP | |
| Apfel | 1.84 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.48 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 6.09 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.23 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.51 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.63 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.73 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.56 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Möhren | 1.04 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.56 WGP | |
| Paprika, rot | 1.69 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.71 WGP | |
| Hänchen-Ministeaks, frisch (Bauernglück) | 2.74 WGP | |
| Rucola (Edeka) | 0.19 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.11 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.70 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.