Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.93 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.69 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.32 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.67 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.48 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.59 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.27 WGP | |
| Maiskölbchen süß-sauer (K-Classic) | 0.40 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.08 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 6.46 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.58 WGP | |
| Möhren | 1.33 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.61 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.46 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.29 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.85 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.57 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.12 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.98 WGP | |
| Brühe, gekörnt | 0.20 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.93 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.60 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.15 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.59 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.23 WGP | |
| Eisbergsalat Mix (Lidl ) | 0.42 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 1.04 WGP | |
| Eisbergsalat Mix (Lidl ) | 0.44 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.82 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.65 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.92 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.61 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.53 WGP | |
| Champignons (Ja!) | 0.54 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 1.04 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Eisbergsalat Mix (Lidl ) | 0.42 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.53 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.22 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.19 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.68 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 0.67 WGP | |
| Bohnen, grün | 1.81 WGP | |
| Em-eukal Ingwer-Orange zuckerfrei (Dr. C. Soldan) | 0.19 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.53 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 0.85 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.73 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.12 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Paprika, rot | 0.83 WGP | |
| Eisbergsalat Mix (Lidl ) | 0.34 WGP | |
| Bohnen, grün | 0.99 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.42 WGP | |
| Eisbergsalat Mix (Lidl ) | 0.42 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 0.87 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.22 WGP | |
| Paprika, rot | 0.94 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.79 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.69 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.17 WGP | |
| Kinder Bueno (Ferrero/ Edeka) | 2.52 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.