Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.44 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.26 WGP | |
| Paprika, rot | 0.69 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.82 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.37 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.08 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.29 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.17 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.56 WGP | |
| Paprika, rot | 0.81 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.07 WGP | |
| Omas Jogurt (Alpen Fest) | 2.94 WGP | |
| Omas Jogurt (Alpen Fest) | 2.94 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.21 WGP | |
| Paprika, rot | 0.71 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.37 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.20 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.35 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Möhren | 1.29 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.26 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 6.30 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.91 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Paprika, rot | 0.57 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.96 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.28 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.52 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.99 WGP | |
| Soja Fit Sojajoghurt (Berief) | 1.98 WGP | |
| Mandarin-Orangen (Trader Joe's/ Aldi) | 1.33 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Latte Macchiato | 1.71 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.62 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.14 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.30 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.30 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.59 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Hüttenkäse, 10 % Fett in Trockenmasse | 3.33 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.70 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.27 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.36 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Möhren | 1.33 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.43 WGP | |
| Maiskölbchen süß-sauer (K-Classic) | 0.69 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.20 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.29 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.57 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.64 WGP | |
| Maiskölbchen süß-sauer (K-Classic) | 0.81 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl (Fjord) | 5.22 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.27 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.35 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 7.79 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.90 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 3.04 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.31 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 5.22 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 6.42 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.55 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.64 WGP | |
| Hüttenkäse, 10 % Fett in Trockenmasse | 3.35 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 3.45 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.