Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kohlrabi frisch (Naturprodukt) | 1.64 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.11 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.84 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Möhren/ Karotten frisch (Naturprodukt) | 0.95 WGP | |
| Spargel frisch gegart (Naturprodukt) | 0.54 WGP | |
| Rucola (Naturprodukt) | 0.22 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.24 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.03 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.76 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.09 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.59 WGP | |
| Möhren/ Karotten frisch (Naturprodukt) | 0.37 WGP | |
| Rucola (Naturprodukt) | 0.09 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.50 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 3.70 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.04 WGP | |
| Kinder, Pingui (Kinder) - 1 Stück | 2.73 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 1.01 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.04 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.13 WGP | |
| Rucola (Naturprodukt) | 0.16 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.12 WGP | |
| Möhren/ Karotten frisch (Naturprodukt) | 0.80 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Sonnenmais, zart, jung (Gut & Günstig/ Edeka) | 1.07 WGP | |
| Seelachsfilet (Fischerstolz) | 1.17 WGP | |
| French Salat Dressing Delique (Netto) | 2.51 WGP | |
| Körniger Frischkäse Leicht mit Magermilchjoghurt (Hallbauer/Aldi) | 2.81 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 1.01 WGP | |
| Rucola (Naturprodukt) | 0.16 WGP | |
| Möhren/ Karotten frisch (Naturprodukt) | 0.40 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.58 WGP | |
| Spargel frisch gegart (Naturprodukt) | 0.54 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.27 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.23 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 2.96 WGP | |
| Sonnenmais, zart, jung (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.97 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.65 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.56 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Sonnenmais, zart, jung (Gut & Günstig/ Edeka) | 1.17 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.22 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.32 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.80 WGP | |
| Spargel frisch gegart (Naturprodukt) | 0.54 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.55 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.70 WGP | |
| Zucchini frisch gegart (Naturprodukt) | 1.36 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.04 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.64 WGP | |
| Sonnenmais, zart, jung (Gut & Günstig/ Edeka) | 1.01 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.72 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.12 WGP | |
| Rinderhackfleisch (vom Fleischer) | 3.81 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.04 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 0.30 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.41 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.04 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 1.95 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Möhren/ Karotten frisch (Naturprodukt) | 0.74 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Rucola (Naturprodukt) | 0.25 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.37 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.38 WGP | |
| Körniger Frischkäse Leicht mit Magermilchjoghurt (Hallbauer/Aldi) | 2.88 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.37 WGP | |
| Capri Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.06 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.56 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.23 WGP | |
| Zucchini frisch gegart (Naturprodukt) | 1.05 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.58 WGP | |
| Möhren | 0.43 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.52 WGP | |
| Rucola (Naturprodukt) | 0.25 WGP | |
| Salatgurke | 0.34 WGP | |
| Rinderhackfleisch (vom Fleischer) | 4.10 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.04 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 0.30 WGP | |
| Activia Cerealien (Danone) | 2.23 WGP | |
| Activia Cerealien (Danone) | 2.23 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.33 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.24 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.16 WGP | |
| Möhren | 0.63 WGP | |
| Rucola (Naturprodukt) | 0.14 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.18 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 1.21 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 1.01 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.15 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.69 WGP | |
| Möhren | 0.48 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.04 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.96 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.85 WGP | |
| Körniger Frischkäse Leicht mit Magermilchjoghurt (Hallbauer/Aldi) | 2.88 WGP | |
| Rinderhackfleisch (vom Fleischer) | 3.40 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.04 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 0.30 WGP | |
| Activia Cerealien (Danone) | 2.23 WGP | |
| Activia Cerealien (Danone) | 2.23 WGP | |
| Activia Cerealien (Danone) | 2.23 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.