Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.98 WGP | |
| Zucchini frisch gegart (Naturprodukt) | 1.10 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.28 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.36 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.12 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.50 WGP | |
| Zucchini frisch gegart (Naturprodukt) | 1.85 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.04 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.67 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.99 WGP | |
| Landliebe Jogurt Kirsche (Edeka) | 4.55 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.09 WGP | |
| Zucchini frisch gegart (Naturprodukt) | 1.22 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.66 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.90 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 1.35 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.21 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.25 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.33 WGP | |
| Zucchini frisch gegart (Naturprodukt) | 2.00 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.21 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 1.35 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.25 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.33 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.56 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Landliebe Jogurt Kirsche (Edeka) | 4.85 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.34 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.03 WGP | |
| Rucola | 0.11 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 1.90 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.68 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 5.01 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.52 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.33 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 3.04 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Rucola | 0.10 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.43 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.90 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.03 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.47 WGP | |
| Hüttenkäse, 10 % Fett in Trockenmasse | 3.26 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.03 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.14 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.17 WGP | |
| Rucola | 0.05 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.12 WGP | |
| Seelachsfilet Alaska (ReWe) | 2.93 WGP | |
| Zucchini frisch gegart (Naturprodukt) | 1.21 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.17 WGP | |
| Haribo Primavera Erdbeeren (Haribo) | 1.36 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.43 WGP | |
| Zucchini frisch gegart (Naturprodukt) | 1.55 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.19 WGP | |
| Rucola | 0.04 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.20 WGP | |
| Seelachsfilet Alaska (ReWe) | 3.13 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.03 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.71 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.58 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Haribo Primavera Erdbeeren (Haribo) | 1.36 WGP | |
| Landliebe Jogurt Kirsche (Edeka) | 4.61 WGP |
| Traubenzucker | 1.32 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.60 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.82 WGP | |
| Möhren | 1.33 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.14 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.21 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.93 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.89 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.06 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.34 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.60 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.90 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.26 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.63 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.14 WGP | |
| Landliebe Jogurt Kirsche (Edeka) | 4.80 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.