Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.28 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.64 WGP | |
| Möhren | 1.33 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.34 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.00 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.79 WGP | |
| Maiskölbchen süß-sauer (K-Classic) | 0.77 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.32 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.64 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.49 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.79 WGP | |
| Paprika, gelb | 0.94 WGP | |
| Gouda (Kaufland) | 4.45 WGP | |
| Erdbeerjoghurt Grazil 0,9 % (Aldi) | 9.40 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.67 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.56 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.52 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.01 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.59 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Gouda (Kaufland) | 1.31 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.83 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.46 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.05 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.22 WGP | |
| Paprika, rot | 2.12 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.53 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.99 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.44 WGP | |
| Gouda (Kaufland) | 2.92 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.23 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.06 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.87 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.65 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.06 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.64 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Paprika, rot | 2.05 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.30 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.33 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 1.76 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 1.11 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.66 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.15 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.38 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 1.45 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.37 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Gouda (Kaufland) | 3.07 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.06 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 1.76 WGP | |
| Mocca Jogurt Mild von Zott (REWE) | 2.86 WGP | |
| Haribo Primavera Erdbeeren (Haribo) | 1.36 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.06 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.25 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.60 WGP | |
| Gouda (Kaufland) | 3.07 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.47 WGP | |
| Blumenkohl (Frenzel) | 1.18 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.85 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.38 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.06 WGP | |
| Blumenkohl (Frenzel) | 1.29 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.66 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.31 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.33 WGP | |
| Gouda (Kaufland) | 3.07 WGP | |
| Seelachsfilet Alaska (ReWe) | 2.93 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 2.72 WGP | |
| Haribo Primavera Erdbeeren (Haribo) | 1.36 WGP | |
| Haribo Primavera Erdbeeren (Haribo) | 1.36 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 2.90 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.38 WGP | |
| Blumenkohl (Frenzel) | 0.68 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.08 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.19 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.84 WGP | |
| Birne Abate Fetel (Naturprodukt) | 3.04 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 1.42 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.46 WGP | |
| Zucchini | 0.91 WGP | |
| Putenminifilet | 2.93 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.97 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 1.06 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.31 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 3.10 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.81 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.22 WGP | |
| Zucchini | 0.74 WGP | |
| Putenminifilet | 2.95 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 0.95 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.43 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 3.33 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.33 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.60 WGP | |
| Zucchini | 0.56 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 0.97 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.22 WGP | |
| Paprika, rot | 0.61 WGP | |
| Vital Mischsalat (Nico Frisch/ Edeka) | 0.43 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.64 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.88 WGP | |
| Landliebe Jogurt Kirsche (Edeka) | 4.14 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP |