Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.48 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.47 WGP | |
| Romanasalat | 0.32 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Zwiebel, süß | 0.29 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 1.42 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Brühe, gekörnt | 0.20 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.14 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.48 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 1.91 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.65 WGP | |
| Möhren | 0.82 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.80 WGP | |
| Romanasalat | 0.40 WGP | |
| Rinderfilet gegrillt (Steakhouse) | 2.78 WGP | |
| Quarkcreme Mandariene von Rewe to go | 7.60 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.79 WGP | |
| Möhren/ Karotten frisch gegart (Naturprodukt) | 0.50 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 0.70 WGP | |
| Coca Cola Zero (The Coca-Cola Company) | 0.00 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.20 WGP | |
| Brühe, gekörnt | 0.16 WGP | |
| Gewürzgurken (K-Classic) | 0.37 WGP | |
| Romanasalat | 0.13 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.96 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 1.73 WGP | |
| Zwiebel, süß | 0.47 WGP | |
| Energy Drink Sugarfree (Clever) | 0.15 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Wasser (Vittel) | 0.00 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.05 WGP | |
| Erbsen, sehr fein (Greenland/ Penny) | 2.99 WGP | |
| Spargel | 0.61 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.10 WGP | |
| Romanasalat | 0.13 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 3.18 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 3.09 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.41 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.00 WGP | |
| Erbsen, sehr fein (Greenland/ Penny) | 2.86 WGP | |
| Zwiebel, süß | 0.34 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.39 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 0.64 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 1.67 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.62 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.19 WGP | |
| Erbsen, sehr fein (Greenland/ Penny) | 3.07 WGP | |
| Gewürzgurken (K-Classic) | 0.58 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 3.56 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Vitamin Drinl Reload mit Limette & Litschi (Aldi) | 1.70 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 5.20 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Zwiebel, süß | 0.41 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.10 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.58 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 2.54 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.49 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.19 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 1.06 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Zwiebel, süß | 0.36 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 3.91 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Traubenzucker | 0.22 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 1.52 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.75 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.11 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Thunfisch in eignem Saft (ja!) | 2.97 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 3.36 WGP | |
| Rucola | 0.08 WGP | |
| Möhren/ Karotten frisch gegart (Naturprodukt) | 0.91 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 1.14 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.98 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.58 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.99 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 3.30 WGP | |
| Möhren/ Karotten frisch gegart (Naturprodukt) | 0.98 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 1.28 WGP | |
| Rucola | 0.08 WGP | |
| Vollkornreis, gekocht | 2.11 WGP | |
| Seelachsfilet (Fischerstolz) | 1.30 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP | |
| Lindt Hello Cookies & Cream (Lindt) | 1.93 WGP | |
| Monster Energy Absolutely Zero (Monster Energy) | 0.18 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 1.08 WGP | |
| Möhren/ Karotten frisch gegart (Naturprodukt) | 0.52 WGP | |
| Seelachsfilet (Fischerstolz) | 1.74 WGP | |
| Rucola | 0.08 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.26 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.51 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.15 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.77 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 1.85 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.25 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.68 WGP | |
| Flutsch Finger Eis (Langnese) - 1 Stück | 1.02 WGP | |
| Sonnenblumenkerne (Farmers Snack) | 0.78 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.88 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.27 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.18 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 3.19 WGP | |
| Zwiebel, süß | 0.28 WGP | |
| Schwarzwurzeln im Glas | 1.07 WGP | |
| American Dressing (Kühne/ Edeka) | 2.40 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.53 WGP | |
| Thunfisch in feurig-scharfer Chilisoße (Appel) | 4.67 WGP | |
| Käse Salami (Wiltmann) | 3.65 WGP | |
| Kinder, Pingui (Kinder) - 1 Stück | 2.73 WGP |