Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Samstag
Mitglied seit:
03.12.2014
Startgewicht:
142.6 kg
Postleitzahl:
21073
Aktuelles Gewicht:
118.5 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 30.09.2026 um 22:18 Uhr
Start-BMI:
50.5
Diät-Tagebuch:
26.763 Einträge
Aktueller BMI:
42.0
Forenbeiträge:
4 Beiträge
Ziel-BMI:
24.8
Du befindest Dich gerade in Annika1984s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Annika1984 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Annika1984 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Kartoffeln gegart | 4.57 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 1.96 WGP | |
| Rote Bete, geschält, gekocht, vakuum (Marktliebe/ Penny) | 0.86 WGP | |
| Petersilie, Blätter, frisch | 0.04 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Paprika, frisch gegart (Naturprodukt) | 0.65 WGP | |
| Brühe, gekörnt | 0.12 WGP | |
| Putenschnitzel (Aldi) | 2.20 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.43 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| Exquisa körniger Frischkäse laktosefrei (Exquisa) | 3.70 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 5.34 WGP | |
| Paprika, frisch gegart (Naturprodukt) | 0.60 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.31 WGP | |
| Putenschnitzel (Aldi) | 2.40 WGP | |
| Möhren | 0.93 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.78 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.37 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 2.26 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Apfel | 1.37 WGP | |
| Putenschnitzel (Aldi) | 2.24 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.63 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.39 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 2.17 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.06 WGP | |
| Kohlrabi frisch gegart (Naturprodukt) | 2.08 WGP | |
| Lauchzwiebeln, frisch | 0.22 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| YumYum Chicken Flavour | 5.99 WGP | |
| Putenschnitzel (Aldi) | 3.06 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.89 WGP | |
| Rote Bete, geschält, gekocht, vakuum (Marktliebe/ Penny) | 1.03 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.45 WGP | |
| Kräuterquark Light Milfina (Aldi) | 1.13 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.20 WGP | |
| Haribo Jogi-Bussi (Haribo) | 1.60 WGP |
| Milka Chips Ahoy (Milka) | 0.57 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.34 WGP | |
| Wildlachs (Aldi) | 1.81 WGP | |
| Blumenkohl (Frenzel) | 1.39 WGP | |
| Mais-Kölbchen süß-sauer (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.85 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.28 WGP | |
| Apfel | 1.45 WGP | |
| Putenschnitzel (Aldi) | 2.88 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.65 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 6.03 WGP | |
| Blumenkohl (Frenzel) | 2.47 WGP | |
| Brühe, gekörnt | 0.20 WGP | |
| Salat Dressing Joghurt (Wonnemeyer) | 2.26 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.34 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 1.89 WGP | |
| Nudeln gekocht (Durchschnittswert) | 1.10 WGP | |
| Tomatensuppe (Jeden Tag) | 0.68 WGP | |
| Exquisa körniger Frischkäse laktosefrei (Exquisa) | 5.52 WGP |
| Rote Linsen Suppe mit Hühnchen und Curry (Erasco) | 5.36 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Apfel | 3.24 WGP | |
| Brühe, gekörnt | 0.20 WGP | |
| YumYum Chicken Flavour | 5.99 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.13 WGP | |
| Sonnenmais (Ernte Krone) | 2.51 WGP | |
| Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl (Fjord) | 2.23 WGP | |
| Champignons im Glas (Netto) | 0.39 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP | |
| Vital & Fit (Aldi) | 5.04 WGP | |
| Exquisa Elsässer Flammkuchen | 1.35 WGP | |
| Butterkäse, 48% Fett i. Tr. (GutBio / Aldi) | 3.21 WGP |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Rosenkohl frisch gegart (Naturprodukt) | 0.90 WGP | |
| Möhren | 0.94 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.46 WGP | |
| Mais-Kölbchen süß-sauer (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.52 WGP | |
| Eisbergsalat | 0.33 WGP | |
| Corny Erdnuss süß & salzig (Schwartau) | 2.34 WGP | |
| Exquisa körniger Frischkäse laktosefrei (Exquisa) | 5.63 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 4.88 WGP | |
| Möhren | 0.72 WGP | |
| Rosenkohl frisch gegart (Naturprodukt) | 0.61 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.49 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.81 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.42 WGP | |
| Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl (Fjord) | 2.86 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP | |
| Exquisa körniger Frischkäse laktosefrei (Exquisa) | 3.22 WGP | |
| Dinkel Stangen Bio von DM | 6.72 WGP |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Traubenzucker | 0.44 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Kartoffeln gegart | 2.64 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 4.32 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.04 WGP | |
| Kaffee, schwarz, fertig zubereitet | 0.13 WGP | |
| Milch, 3,5% Fett | 0.32 WGP | |
| Romanasalat | 0.31 WGP | |
| Cheeseburger Chicken (ja!) | 7.50 WGP | |
| Zucchini frisch gegart (Naturprodukt) | 2.57 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.81 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.48 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 5.26 WGP | |
| Duplo orginal (Ferrero) - 1 Riegel | 1.99 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.