Körpergröße:
1.69 m
Wiegetag:
Donnerstag
Mitglied seit:
30.06.2026
Startgewicht:
95.3 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
93.7 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
85.0 kg
Zuletzt online:
am 13.07.2026 um 13:37 Uhr
Start-BMI:
33.4
Diät-Tagebuch:
77 Einträge
Aktueller BMI:
32.8
Forenbeiträge:
-
Ziel-BMI:
29.8
Du befindest Dich gerade in Melanie318s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Melanie318 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Melanie318 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Schwarzer Tee, ohne Zucker | 0.00 WGP | |
| No Milk Hafer 1.8% Fett (Vemondo/ Lidl) | 0.15 WGP | |
| Zucker, weiß | 0.65 WGP | |
| Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.64 WGP | |
| Paprika, rot frisch (Naturprodukt) | 1.58 WGP | |
| selbstgebackenes Brot | 10.00 WGP | |
| Frischkäse (Aldi) | 3.12 WGP | |
| Zuckermelone (Naturprodukt) | 8.64 WGP | |
| Bewegungspunkte (30 min. Krafttraining (mäßig)) | -4.05 WGP | |
| Milchreis | 8.85 WGP | |
| Milch, ökologisch, 1,5% Fett (Sju Gårdar) | 2.25 WGP | |
| Zucker, weiß | 3.03 WGP |
| Serrano (Tremondi) | 0.91 WGP | |
| selbstgebackenes Brot | 6.50 WGP | |
| Frischkäse (Aldi) | 1.56 WGP | |
| Paprika, rot frisch (Naturprodukt) | 1.11 WGP | |
| Karottensaft (Kaisers) | 0.93 WGP | |
| Zucker, weiß | 0.65 WGP | |
| Schwarzer Tee, ohne Zucker | 0.00 WGP | |
| No Milk Hafer 1.8% Fett (Vemondo/ Lidl) | 0.15 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.33 WGP | |
| Walnussöl | 1.86 WGP | |
| Hirtenkäse (Aldi) | 4.04 WGP | |
| Walnussbrötchen (Aldi) | 5.90 WGP | |
| Walnusskerne (Lidl) | 2.85 WGP | |
| Zuckermelone (Naturprodukt) | 8.64 WGP |
| selbstgebackenes Brot | 8.00 WGP | |
| Frischkäse (Aldi) | 3.54 WGP | |
| Gurke, roh | 0.61 WGP | |
| Heidelbeeren frisch (Naturprodukt) | 0.84 WGP | |
| Walnusskerne (Lidl) | 2.28 WGP | |
| Ingwertee | 0.20 WGP | |
| Canelloni Verdi | 12.25 WGP | |
| Ratatouille | 1.68 WGP | |
| Gemüse, gekocht, verschiedene Sorten (Durchschnittswert) | 2.04 WGP | |
| Karottensaft (Kaisers) | 1.55 WGP |
| selbstgebackenes Brot | 6.00 WGP | |
| Gurke, roh | 0.61 WGP | |
| Walnusskerne (Lidl) | 2.28 WGP | |
| Heidelbeeren frisch (Naturprodukt) | 1.26 WGP | |
| Frischkäse (Aldi) | 2.34 WGP | |
| No Milk Hafer 1.8% Fett (Vemondo/ Lidl) | 1.52 WGP | |
| Zucker, weiß | 1.22 WGP | |
| Zuckererbsenschoten | 1.26 WGP | |
| Bratkartoffeln (Netto ) | 5.52 WGP | |
| Wiener Würstchen (Landbeck) | 4.14 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.