Körpergröße:
1.72 m
Wiegetag:
Freitag
Mitglied seit:
16.05.2022
Startgewicht:
104.3 kg
Postleitzahl:
31162
Aktuelles Gewicht:
102.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
70.0 kg
Zuletzt online:
am 31.05.2022 um 07:07 Uhr
Start-BMI:
35.3
Diät-Tagebuch:
46 Einträge
Aktueller BMI:
34.7
Forenbeiträge:
-
Ziel-BMI:
23.7
Du befindest Dich gerade in Mika26081989s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Mika26081989 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Mika26081989 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Fit + Feelgood Slim (Banane-Quark) - 1 Portion | 3.03 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Fit + Feelgood Slim (Banane-Quark) - 1 Portion | 3.03 WGP | |
| H-Milch 1,5 % Fett (Milbona/ Lidl) | 1.92 WGP | |
| Multivitamin Saft | 2.35 WGP | |
| Apfel | 1.08 WGP | |
| Banane | 2.64 WGP | |
| Hähnchen Filetstreifen (Bernhard Matthews) | 3.40 WGP | |
| Paprika, rot | 0.73 WGP | |
| Salatgurke | 0.26 WGP | |
| Cherrytomaten | 0.33 WGP | |
| Knorr Salatkrönung Paprika-Kräuter (Knorr) | 7.87 WGP |
| Fit + Feelgood Slim (Banane-Quark) - 1 Portion | 3.03 WGP | |
| H-Milch 1,5 % Fett (Milbona/ Lidl) | 1.92 WGP | |
| Multivitamin-Nektar (Lidl44) - 1 Glas | 2.20 WGP | |
| Paprika, rot | 1.22 WGP | |
| Banane | 3.52 WGP | |
| Hähnchen Filetstreifen (Bernhard Matthews) | 3.40 WGP | |
| Roggen Vollkorn-Knäckebrot (Lidl) - 2 Scheiben | 1.22 WGP | |
| Weight Watchers Brotaufstrich - 1 Portion | 0.67 WGP | |
| gebackene Hähnchenbrust classic (Dulano) - 4 Scheiben | 0.42 WGP | |
| Roggen Vollkorn-Knäckebrot (Lidl) - 1 Scheibe | 0.61 WGP | |
| Roggen Vollkorn-Knäckebrot (Lidl) - 5 Scheiben | 3.05 WGP | |
| Weight Watchers Brotaufstrich - 2 Portionen | 1.34 WGP | |
| gebackene Hähnchenbrust classic (Dulano) - 6 Scheiben | 0.63 WGP | |
| Delikatess Geflügel Edelsalami (Dulano) | 0.26 WGP | |
| Roggen Vollkorn-Knäckebrot (Lidl) - 2 Scheiben | 1.22 WGP | |
| Weight Watchers Brotaufstrich - 1 Portion | 0.67 WGP | |
| Delikatess Hähnchenbrustfiletroulade (Dulano ) | 0.09 WGP | |
| Wassermelonen | 7.40 WGP |
| Sandwich Toast Weizen (Lidl) - 2 Scheiben | 3.86 WGP | |
| Weight Watchers Brotaufstrich - 1 Portion | 0.67 WGP | |
| Delikatess Hähnchenbrustfiletroulade (Dulano ) | 0.54 WGP | |
| Multivitamin-Nektar (Lidl44) - 1 Glas | 2.20 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.