Körpergröße:
1.75 m
Wiegetag:
Freitag
Mitglied seit:
07.05.2020
Startgewicht:
115.5 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
91.9 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
75.0 kg
Zuletzt online:
vor 3 Stunden
Start-BMI:
37.7
Diät-Tagebuch:
760 Einträge
Aktueller BMI:
30.0
Forenbeiträge:
-
Ziel-BMI:
24.5
Du befindest Dich gerade in Janavdloos Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Janavdloo während der Diät verzehrt. weightguard hilft Janavdloo dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Quark | 5.00 WGP | |
Milch, 3,5% Fett | 2.56 WGP | |
Fit + Feelgood Schoko - Nuss (Layenberger/ DM) | 2.30 WGP | |
Nudeln gekocht (Durchschnittswert) | 14.64 WGP | |
Pesto | 3.43 WGP |
Milch, 3,5% Fett | 2.56 WGP | |
Fit + Feelgood Schoko - Nuss (Layenberger/ DM) | 2.30 WGP | |
Quark | 5.00 WGP | |
Tortellini | 16.70 WGP |
Milch, 3,5% Fett | 2.56 WGP | |
Fit + Feelgood Schoko - Nuss (Layenberger/ DM) | 2.30 WGP | |
Quark | 5.00 WGP | |
Kartoffeln gekocht (Naturprodukt) | 7.10 WGP | |
Soße zum Braten (Gefro) | 0.74 WGP | |
Dinos | 6.90 WGP | |
Pudding | 3.00 WGP | |
Hippo | 2.47 WGP |
Milch, 3,5% Fett | 2.56 WGP | |
Fit + Feelgood Schoko - Nuss (Layenberger/ DM) | 2.30 WGP | |
Quark | 5.00 WGP | |
Reis | 10.14 WGP | |
Curry | 5.24 WGP | |
Kinderriegel | 2.38 WGP | |
Riegel | 3.77 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.