Körpergröße:
1.89 m
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
27.08.2016
Startgewicht:
147.0 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
145.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
100.0 kg
Zuletzt online:
am 08.05.2026 um 17:11 Uhr
Start-BMI:
-
Diät-Tagebuch:
957 Einträge
Aktueller BMI:
-
Forenbeiträge:
-
Ziel-BMI:
-
Du befindest Dich gerade in Luffi78s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Luffi78 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Luffi78 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Entrecote vom Rind (Metzger) | 10.40 WGP | |
| Spargel grün frisch gegart (Naturprodukt) | 1.12 WGP | |
| Paprika, rot | 0.79 WGP | |
| Brechbohnen (Rewe) | 0.96 WGP | |
| Knoblauch Toscana Art (Matithor GmbH) | 3.78 WGP | |
| Bierwurst, bayerisch | 8.35 WGP | |
| Tilsiter, 40 % Fett in Trockenmasse | 12.04 WGP | |
| Oliven gemischt mit Kräutern und Knoblauch (Kühlmann) | 5.72 WGP | |
| Käsebrötchen mit Edamer | 15.20 WGP |
| Landbrötchen (Stinges) | 7.03 WGP | |
| Käseaufschnitt light (Milbona/Lidl) | 4.13 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 1.09 WGP | |
| Schinkenzwiebelmettwurst (Netto) | 6.50 WGP | |
| Bewegungspunkte (12 min. Rudern) | -2.77 WGP | |
| Käsebrötchen mit Edamer | 3.95 WGP | |
| Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.65 WGP | |
| Mascarpone,Fett reduziert, | 3.70 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.20 WGP | |
| Saure Sahne 10% (Ja!) | 4.64 WGP | |
| Karotten, roh | 0.40 WGP | |
| Bauchspeck (Netto / Hofmaier) | 2.61 WGP | |
| Brechbohnen (Rewe) | 0.73 WGP | |
| Spitzkohl gedünstet (Naturprodukt) | 3.79 WGP | |
| Paprika, rot | 0.55 WGP | |
| Lauchzwiebeln, frisch | 0.55 WGP | |
| Udon Noodles (ITA-SAN) | 4.11 WGP | |
| Garnelen blanchiert (Berida Penny) | 2.24 WGP |
| Breze (Bäckerei) | 4.38 WGP | |
| Edelgemüse in Aspik (Aldi) | 2.84 WGP | |
| Gegrillte Artischocken (Aldi) | 4.83 WGP | |
| Roggenvollkornbrot von Grafschafter (Lidl) | 5.08 WGP | |
| Knoblauch Toscana Art (Matithor GmbH) | 0.85 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.88 WGP | |
| Bauchspeck (Netto / Hofmaier) | 6.71 WGP | |
| Karotten, roh | 0.50 WGP | |
| Brechbohnen (Rewe) | 1.32 WGP | |
| Creme leicht 14,5% (elite/Penny) | 6.68 WGP | |
| Lauchzwiebeln, frisch | 0.69 WGP | |
| Garnelen blanchiert (Berida Penny) | 1.40 WGP | |
| Pflanzen Margarine (Aldi) | 1.15 WGP | |
| Udon Noodles (ITA-SAN) | 3.90 WGP |
| Zwiebel, weiß | 1.16 WGP | |
| Bauchspeck (Netto / Hofmaier) | 4.75 WGP | |
| Pflanzen Margarine (Aldi) | 1.42 WGP | |
| Fusili (Netto) | 35.10 WGP | |
| Tomatensoße (K-Classic Kaufland) | 1.44 WGP | |
| Eier aus Freilandhaltung, Größe L (Lidl) | 8.95 WGP | |
| Hartkäse gerieben (Cascine di Campagna) | 1.24 WGP | |
| Basilikum, frisch | 0.10 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.