Körpergröße:
1.89 m
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
27.08.2016
Startgewicht:
147.0 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
145.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
100.0 kg
Zuletzt online:
am 08.05.2026 um 17:11 Uhr
Start-BMI:
-
Diät-Tagebuch:
957 Einträge
Aktueller BMI:
-
Forenbeiträge:
-
Ziel-BMI:
-
Du befindest Dich gerade in Luffi78s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was Luffi78 während der Diät verzehrt. weightguard hilft Luffi78 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
| Reisnudelsuppe Phó (Natsu) | 2.64 WGP | |
| Bulgur Salat, süß mit Paprika, getr. Aprikosen, Cranberries und Cashew (Wonnemeier Feinkost, Aldi) | 7.85 WGP | |
| Kieler Sprotten in Bio-Sonnenblumenöl (Followfood) | 3.82 WGP | |
| Volkornsaftiges (Lieken Urkorn) | 4.49 WGP | |
| Avocado, frisch (Naturprodukt) | 9.85 WGP | |
| Frühlingszwiebeln | 0.96 WGP | |
| Fenchel frisch gegart (Naturprodukt) | 1.07 WGP | |
| Zucchini | 0.75 WGP | |
| Gemüsezwiebel roh (Naturprodukt) | 0.41 WGP | |
| Spargel grün frisch gegart (Naturprodukt) | 0.42 WGP | |
| Creme leicht 14,5% (elite/Penny) | 6.48 WGP | |
| Entrecote vom Rind (Metzger) | 6.27 WGP |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.90 WGP | |
| Emmentaler 45% Fett (Milbona/Lidl) | 16.59 WGP | |
| Geflügel-Gutsherrenpastete (Gebirgsjäger) | 6.43 WGP | |
| Vollkornsaftiges (Lieken Urkorn) | 8.98 WGP | |
| Kieler Sprotten in Sonnenblumenöl (FischZauber) | 3.82 WGP | |
| Frühlingszwiebeln | 0.36 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.49 WGP | |
| Fenchel | 1.12 WGP | |
| Zucchini | 0.56 WGP | |
| Spargel grün frisch (Naturprodukt) | 0.32 WGP | |
| Spitzkohl | 2.19 WGP | |
| Creme leicht 14,5% (elite/Penny) | 6.64 WGP | |
| Udon Noodles (ITA-SAN) | 4.11 WGP | |
| Garnelen Bio (Edeka Bio) | 2.24 WGP |
| Gurke, roh | 0.68 WGP | |
| Chilli Sin Carne | 12.16 WGP | |
| Zaziki (Elsdorfer) | 4.48 WGP | |
| Vollkornsaftiges (Lieken Urkorn) | 4.49 WGP | |
| Fol Epi Classic (Fol Epi / Penny Markt) | 2.95 WGP | |
| Geflügel-Gutsherrenpastete (Gebirgsjäger) | 3.36 WGP | |
| Zwiebel, weiß | 0.57 WGP | |
| Zucchini | 0.94 WGP | |
| Kartoffeln, roh | 1.76 WGP | |
| Creme leicht 14,5% (elite/Penny) | 6.48 WGP | |
| Spitzkohl gedünstet (Naturprodukt) | 1.94 WGP | |
| Sesam geschält (Seeberger) | 1.64 WGP | |
| Udon Noodles (ITA-SAN) | 4.11 WGP | |
| Garnelen | 2.39 WGP |
| Erbseneintopf mit geräuchertem Bauchspeck (Penny) | 12.64 WGP | |
| Gurke, roh | 0.54 WGP | |
| Lauchzwiebeln, frisch | 1.08 WGP | |
| Fol Epi Classic (Fol Epi / Penny Markt) | 2.95 WGP | |
| Geflügel-Gutsherren-Brühwurstpastete (Aldi) | 3.36 WGP | |
| Vollkornsaftiges (Lieken Urkorn) | 2.27 WGP | |
| Roggen Vollkornbrot (Spar) | 2.35 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.