Körpergröße:
-
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
04.01.2016
Startgewicht:
128.9 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
116.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
90.0 kg
Zuletzt online:
am 10.06.2025 um 08:10 Uhr
Start-BMI:
42.1
Diät-Tagebuch:
1.462 Einträge
Aktueller BMI:
38.1
Forenbeiträge:
9 Beiträge
Ziel-BMI:
29.4
Du befindest Dich gerade in manu2.4s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was manu2.4 während der Diät verzehrt. weightguard hilft manu2.4 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.49 WGP | |
Butter | 0.59 WGP | |
Hummercreme | 1.32 WGP | |
Weltmeisterbrötchen | 4.45 WGP | |
Rucola | 0.02 WGP | |
Butterkäse (Jeden Tag) | 1.36 WGP | |
Kochschinken hauchfein (Lidl) | 0.47 WGP | |
Gurke, roh | 0.08 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.56 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.16 WGP | |
Magerquark Be light (Aldi) | 0.59 WGP | |
Marmelade, Bitter Orange (Schwartau) | 1.48 WGP | |
Käse Flips (Crusti Croc/ Lidl) | 3.21 WGP |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 2.92 WGP | |
Butter | 1.65 WGP | |
Hummus | 1.54 WGP | |
Weltmeisterbrötchen (Lidl Backstation) | 10.56 WGP | |
Rucola | 0.04 WGP | |
Butterkäse (Jeden Tag) | 1.49 WGP | |
Kochschinken | 1.15 WGP | |
Gurke, roh | 0.08 WGP | |
Milch 1,5% (Lidl) | 0.83 WGP | |
Magerquark (Lidl) | 0.33 WGP | |
Marmelade, Bitter Orange (Schwartau) | 0.74 WGP | |
Kochkäse, 40 % Fett in Trockenmasse | 1.17 WGP | |
Pizza Käse Spinat | 6.42 WGP | |
Apfel | 3.32 WGP | |
Doppel-Decker, Himbeere + Vanille (Müller/ Edeka) | 2.10 WGP | |
Kinder Pingui Kokos (Kinder) | 2.84 WGP |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.52 WGP | |
Butter | 0.71 WGP | |
Körnerbrötchen | 2.66 WGP | |
Rucola | 0.02 WGP | |
Butterkäse in Scheiben (K-Classic) | 0.64 WGP | |
Gurke, roh | 0.08 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.83 WGP | |
Kochkäse mit Kümmel 40% Fett (Esko) | 1.23 WGP | |
Pizza Käse Spinat | 16.26 WGP | |
Broccolicremesuppe | 3.18 WGP | |
Apfel | 3.24 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.