Körpergröße:
-
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
04.01.2016
Startgewicht:
128.9 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
116.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
90.0 kg
Zuletzt online:
am 10.06.2025 um 08:10 Uhr
Start-BMI:
42.1
Diät-Tagebuch:
1.462 Einträge
Aktueller BMI:
38.1
Forenbeiträge:
9 Beiträge
Ziel-BMI:
29.4
Du befindest Dich gerade in manu2.4s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was manu2.4 während der Diät verzehrt. weightguard hilft manu2.4 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Karotten, roh | 0.94 WGP | |
Erdnussmus (Alnatura) | 1.22 WGP | |
Sojasoße | 0.11 WGP | |
Sesamöl | 0.66 WGP | |
Zitronensaft | 0.04 WGP | |
Erdnüsse frisch | 3.46 WGP | |
Honig | 0.91 WGP | |
Brot, Roggen (Lieken Urkorn) | 2.18 WGP | |
Butter | 0.59 WGP | |
Salami (Gut Molendorp/Real) | 0.55 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.31 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.43 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.30 WGP | |
Blauschimmel, cremiger Weichkäse (Alpenmark) | 1.86 WGP | |
Gurke, roh | 0.06 WGP | |
Big Tasty Bacon (Mc Donalds) | 18.24 WGP | |
Pommes Frites (Le Gusto) | 9.26 WGP | |
Cola Zero (Stardrink) | 0.00 WGP |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.83 WGP | |
Haferflocken zart (Naturkind) | 3.72 WGP | |
Proteinpulver Vanille (Best Body nutrion) | 1.88 WGP | |
Puddingpulver, Vanille (Dr. Oetker) | 0.22 WGP | |
Zucker, weiß | 0.41 WGP | |
Magerquark (Lidl) | 2.90 WGP | |
Erdnussmus fein (Rapunzel) | 0.88 WGP | |
Aprikosen | 0.63 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.38 WGP | |
Brot mit Kürbiskernen (Küchenmeister) | 6.72 WGP | |
Butter | 2.02 WGP | |
Leberwurst | 0.75 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.19 WGP | |
Magerquark (Lidl) | 0.50 WGP | |
Gorgonzola D.O.P. Piccante (D`Antelli/ Aldi) | 2.67 WGP | |
Gurke, roh | 0.12 WGP | |
Marmelade, Bitter Orange (Schwartau) | 1.62 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Vollkornbrot mit 10% Sonnenblumenkernen (Harry/ Edeka) | 2.04 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.64 WGP | |
Avocado, frisch (Naturprodukt) | 0.56 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.19 WGP | |
Käseaufschnitt light (Milbona/Lidl) | 1.57 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 1.07 WGP | |
Blauschimmelkäse, 60 % Fett in Trockenmasse | 1.88 WGP | |
Gurke, roh | 0.04 WGP | |
Butter | 0.36 WGP | |
Leberwurst, fein | 0.25 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.