Körpergröße:
-
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
04.01.2016
Startgewicht:
128.9 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
116.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
90.0 kg
Zuletzt online:
am 10.06.2025 um 08:10 Uhr
Start-BMI:
42.1
Diät-Tagebuch:
1.462 Einträge
Aktueller BMI:
38.1
Forenbeiträge:
9 Beiträge
Ziel-BMI:
29.4
Du befindest Dich gerade in manu2.4s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was manu2.4 während der Diät verzehrt. weightguard hilft manu2.4 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Eisbergsalat | 0.12 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 1.42 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.67 WGP | |
Eiweißbrot (Aldi) | 2.03 WGP | |
Butter | 0.94 WGP | |
Stremellachs, geräuchert | 1.67 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 2.58 WGP | |
Remoulade (Thomy) | 2.04 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.25 WGP | |
Milchreis ungekocht (Ja!) | 3.59 WGP | |
Proteinpulver Vanille (Best Body nutrion) | 1.99 WGP | |
Apfel Fuji (Naturprodukt) | 1.45 WGP | |
Kiwi, gelb (Naturprodukt) | 0.63 WGP | |
Mandarinen | 0.55 WGP | |
Schmand, 24% Fett | 0.58 WGP |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.64 WGP | |
Eiweißbrot Mühlengold (Aldi) | 1.46 WGP | |
Butter | 1.18 WGP | |
Eisbergsalat | 0.03 WGP | |
Käse Aufschnitt (Edeka) | 1.25 WGP | |
Stremellachs natur (Lidl) | 1.20 WGP | |
Milch 1,5% (Lidl) | 0.86 WGP | |
Paprika, rot | 0.73 WGP | |
Remoulade Delikatess (Penny) | 2.88 WGP | |
Magerquark (Lidl) | 5.68 WGP | |
Banane frisch (Naturprodukt) | 1.94 WGP | |
Mandelmus | 2.03 WGP | |
Vollkornnudeln ungekocht (Durchschnittswert) | 5.25 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.65 WGP | |
Zucchini | 0.62 WGP | |
Tomatenmark (Ja!) | 0.59 WGP | |
Feta (Gut & Günstig) | 5.39 WGP | |
Schmand 24 % Fett (Hansano) | 1.46 WGP |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.58 WGP | |
Eisbergsalat | 0.03 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.58 WGP | |
Butter | 1.53 WGP | |
Stremellachs, geräuchert | 1.73 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 1.62 WGP | |
Remoulade (Thomy) | 1.20 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.19 WGP | |
Kiwi | 0.61 WGP | |
Apfel Braeburn (Naturprodukt) | 1.54 WGP | |
Mandarinen (Naturprodukt) | 0.66 WGP | |
Maischips mit Chili (Bravo/ Penny) | 2.58 WGP | |
Lachsfilet mit Haut (Lidl Fischerstolz) | 5.28 WGP | |
Reis ungekocht (palatina) | 5.95 WGP | |
Kokosnussmilch (Edeka) | 6.20 WGP | |
Mango, frisch (Naturprodukt) | 2.46 WGP | |
Tomatenmark (Ja!) | 0.30 WGP | |
Zucchini | 0.40 WGP | |
Frühlingszwiebeln | 0.02 WGP | |
Soßenbinder | 4.74 WGP | |
Bewegungspunkte (30 min. Hausarbeit (Putzen, Saugen, Wischen)) | -2.09 WGP |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.43 WGP | |
Eiweißbrot (Aldi) | 3.56 WGP | |
Butter | 0.82 WGP | |
Eisbergsalat | 0.05 WGP | |
Girasoli mit Burrata (Aldi) | 5.75 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.41 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 1.65 WGP | |
Balsamico Creme (Mamma Lucia) | 0.41 WGP | |
Mango, frisch (Naturprodukt) | 3.24 WGP | |
Kiwi | 0.57 WGP | |
Mandarinen (Naturprodukt) | 0.62 WGP | |
Tortellini (Alnatura) | 6.12 WGP | |
Zucchini frisch (Naturprodukt) | 0.51 WGP | |
Schmand 24 % Fett (Hansano) | 1.88 WGP | |
Cremosano Creme z. Kochen 7% (Lidl) | 2.14 WGP | |
Paprika, rot | 0.53 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 5.51 WGP | |
Kokussmilch (Satori) | 3.72 WGP |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.58 WGP | |
Quarkstollen | 5.40 WGP | |
Butter | 1.18 WGP | |
Eisbergsalat | 0.04 WGP | |
Delikatess Hähnchenbrust (Norma) | 0.50 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 6.16 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.16 WGP | |
Milch 1,5 % Fett (Lidl) | 0.61 WGP | |
Paprika, rot | 0.66 WGP | |
Tortellini con Carne (Famila) | 6.84 WGP | |
Cremosano Creme z. Kochen 7% (Lidl) | 3.10 WGP | |
Ajvar (Orto Mio) | 0.66 WGP | |
Nuss Stollen (Ölz) | 9.00 WGP | |
Bewegungspunkte (30 min. Hausarbeit (Putzen, Saugen, Wischen)) | -2.09 WGP | |
Apfel | 1.62 WGP | |
Kiwi | 0.49 WGP | |
Mandarinen (Naturprodukt) | 0.40 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Weizenmischbrot (Harry) | 2.60 WGP | |
Butter | 0.94 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.53 WGP | |
Schweinebraten Aufschnitt (Rolffes/Aldi) | 0.31 WGP | |
Bonifaz Pfeffer (Bergader) | 4.02 WGP | |
Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.11 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.61 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.27 WGP | |
Apfel | 2.10 WGP | |
Mandarinen (Naturprodukt) | 1.15 WGP | |
Romanasalat | 0.17 WGP | |
Paprika, rot | 0.30 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.17 WGP | |
French Dressing (Kania) | 1.56 WGP | |
Lebkuchen, Herzen, Sterne, Brezeln, in Zartbitterschokolade (Weiss) | 4.76 WGP | |
Frikadellenbällchen (Ja!) | 2.86 WGP | |
Bewegungspunkte (25 min. Hausarbeit (Putzen, Saugen, Wischen)) | -1.74 WGP |