Körpergröße:
-
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
04.01.2016
Startgewicht:
128.9 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
116.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
90.0 kg
Zuletzt online:
am 10.06.2025 um 08:10 Uhr
Start-BMI:
42.1
Diät-Tagebuch:
1.462 Einträge
Aktueller BMI:
38.1
Forenbeiträge:
9 Beiträge
Ziel-BMI:
29.4
Du befindest Dich gerade in manu2.4s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was manu2.4 während der Diät verzehrt. weightguard hilft manu2.4 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Eiweißpulver Ananas (Bodylab24) | 3.20 WGP | |
Kaki frisch (Naturprodukt) | 1.68 WGP | |
Birnen frisch (Naturprodukt) | 1.66 WGP | |
Cornichons (Kühne) | 0.36 WGP | |
Kekse, gemischt | 4.58 WGP | |
Weltmeisterbrötchen (ALDI) | 5.83 WGP | |
Frischkäse Kräuter (KClassic Kaufland) | 0.50 WGP | |
Kochschinken ( Dulano/ Lidl) | 0.94 WGP | |
Spargel aus dem Glas (Ja!) | 0.51 WGP | |
Butter | 0.47 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 1.15 WGP | |
Kefir | 2.04 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.32 WGP | |
Frühlingszwiebeln | 0.10 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.52 WGP | |
Kartoffeln gekocht (Naturprodukt) | 2.27 WGP | |
Möhren/ Karotten frisch gegart (Naturprodukt) | 0.30 WGP | |
Thüringer Rostbratwurst | 5.58 WGP | |
Bunte Salatmischung (Goldmarie ) | 1.08 WGP | |
Honig-Senf-Dressing (Kühne) | 1.84 WGP | |
Ketchup (Bautzner ) | 1.72 WGP |
Kaki frisch (Naturprodukt) | 1.85 WGP | |
Birnen frisch (Naturprodukt) | 1.45 WGP | |
Apfel Fuji (Naturprodukt) | 1.65 WGP | |
Eiweißpulver Ananas (Bodylab24) | 3.20 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.61 WGP | |
Brötchen (Wendl) | 3.81 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 1.35 WGP | |
Apfel-Griebenschmalz nach Großmutter's Art (Ponnath) | 1.31 WGP | |
Butter | 0.47 WGP | |
Kochschinken | 0.53 WGP | |
Premium Cornichons mit Honig (K-CLASSIC/ Kaufland) | 0.30 WGP | |
Milch 1,5 % Fett (Lidl) | 0.60 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.16 WGP | |
Frühlingszwiebeln/ Lauchzwiebeln frisch (Naturprodukt) | 0.03 WGP | |
Kekse by emoji (Biscotto) | 5.71 WGP | |
Bewegungspunkte (15 min. Hausarbeit (Putzen, Saugen, Wischen)) | -1.06 WGP | |
Milchreis (Belbake/ Lidl) | 3.08 WGP | |
Thüringer Rostbratwurst | 5.63 WGP | |
Burratina Classic, Pasta filata Käse (Netto, Gutes Land) | 6.22 WGP | |
Bunte Salatmischung (Goldmarie ) | 1.18 WGP | |
Honig-Senf-Dressing (Kühne) | 1.73 WGP |
Eiweißpulver Ananas (Bodylab24) | 4.08 WGP | |
Weltmeisterbrötchen (Rewe) | 4.80 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 1.28 WGP | |
Butter | 0.94 WGP | |
Kochschinken | 0.55 WGP | |
Griebenschmalz, Grammelschmalz | 1.47 WGP | |
Milch 1,5 % Fett (Lidl) | 1.45 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.17 WGP | |
Frühlingszwiebeln | 0.01 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.52 WGP | |
Magerquark (Lidl) | 0.54 WGP | |
Cornichons (Kühne) | 0.52 WGP | |
More Protein Pudding Pulver (More Nutrition) | 1.72 WGP | |
Birnen frisch (Naturprodukt) | 2.25 WGP | |
Apfel Kanzi (Naturprodukt) | 1.76 WGP | |
Kartoffeln roh geschält (Naturprodukt) | 2.84 WGP |
Eiweißpulver Ananas (Bodylab24) | 4.00 WGP | |
Eiweißpulver Diet Whey (My Protein) | 1.32 WGP | |
Laugenecken Blätterteig | 7.50 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.75 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 0.81 WGP | |
Butter | 0.82 WGP | |
Kräuterfrischkäse (Goldessa) | 0.49 WGP | |
Käseaufschnitt (Ja!) | 1.23 WGP | |
Zwiebeln, rot | 0.10 WGP | |
Echter Stremel-Lachs Pfeffer (Laschinger/ Aldi) | 1.03 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.55 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.32 WGP | |
Eierspätzle (Landmanns) | 3.28 WGP | |
Schinkenwürfel (Netto / Böklunder) | 1.79 WGP | |
Champignons TK (Hofgut) | 0.28 WGP | |
Blattspinat, tiefgefroren (real Quality) | 0.25 WGP | |
Tomaten, Konserve | 0.71 WGP | |
Mozzarella gerieben (Edeka) | 5.96 WGP | |
Milchreis (Real) | 2.35 WGP |
Eiweißpulver Ananas (Bodylab24) | 4.00 WGP | |
Birnen | 1.45 WGP | |
Kaki frisch (Naturprodukt) | 1.48 WGP | |
Weltmeisterbrötchen (Rewe) | 5.03 WGP | |
Frischkäse (Alpenmark) | 0.35 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 1.01 WGP | |
Butter | 0.82 WGP | |
Stremellachs, geräuchert | 1.07 WGP | |
Käse, vegan, Tomate-Basilikum (Wilmersburger) | 0.96 WGP | |
Frühlingszwiebeln/ Lauchzwiebeln frisch (Naturprodukt) | 0.68 WGP | |
Käseknacker (Hausmarke Edeka) | 2.76 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.52 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.20 WGP | |
Lauch | 0.78 WGP | |
Karotten, roh | 0.39 WGP | |
Kritharaki (Krini) | 6.03 WGP | |
Hähnchenbrust Natur (Gutfried) | 2.85 WGP | |
Hühnerbrühe (Larco) | 3.30 WGP | |
Mini Frikadellen (Houdek) | 2.68 WGP |
Fruchtbuttermilch rote Traube/Brombeere (Müller) | 3.05 WGP | |
Brötchen (Schneider's Bäckerei) | 3.64 WGP | |
Käseknacker (Hausmarke Edeka) | 2.60 WGP | |
Kräuterfrischkäse (Aldi) | 0.30 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 1.28 WGP | |
Butter | 0.35 WGP | |
Räucherlachs (GutBio Aldi166) | 0.89 WGP | |
Frikadellenbällchen (Ja!) | 1.32 WGP | |
Käse, vegan, Tomate-Basilikum (Wilmersburger) | 1.70 WGP | |
Zwiebeln, roh | 0.08 WGP | |
Spargel aus dem Glas (Ja!) | 0.11 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.23 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.55 WGP | |
Salatgurke mit Schale (Naturprodukt) | 0.50 WGP | |
Honig-Senf-Dressing (Kühne) | 1.15 WGP | |
Wrap 20 cm (REWE) | 3.66 WGP | |
Frischkäse (Alpenmark) | 2.92 WGP | |
Mozzarella | 3.27 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.