Körpergröße:
-
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
04.01.2016
Startgewicht:
128.9 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
116.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
90.0 kg
Zuletzt online:
am 10.06.2025 um 08:10 Uhr
Start-BMI:
42.1
Diät-Tagebuch:
1.462 Einträge
Aktueller BMI:
38.1
Forenbeiträge:
9 Beiträge
Ziel-BMI:
29.4
Du befindest Dich gerade in manu2.4s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was manu2.4 während der Diät verzehrt. weightguard hilft manu2.4 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Weltmeisterbrot (Peter & Paul) | 4.98 WGP | |
Butter | 1.41 WGP | |
Geflügelwurst Rasting (Edeka) | 2.80 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.61 WGP | |
Essiggurken | 0.80 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.39 WGP | |
Maultaschen Traditionell (Fa. Bürger/ Lidl) | 5.18 WGP | |
Paprika, rot | 0.65 WGP | |
Knoblauchöl (Deluxe Lidl) | 0.90 WGP | |
Sylter Art Dressing (Delikato/Aldi ) | 1.94 WGP | |
Kidneybohnen, Konserve | 1.96 WGP | |
Romanasalat | 0.10 WGP | |
Apfel Braeburn (Naturprodukt) | 1.43 WGP | |
Nektarinen frisch (Naturprodukt) | 3.07 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 5.68 WGP | |
Quark Mager (Aldi) | 0.42 WGP | |
Marmelade Pfirsich (Schwartau) | 0.82 WGP | |
Laugenbrezel Backautomat (Aldi) | 4.15 WGP | |
Kiwi gold Zespri (Naturprodukt) | 1.25 WGP | |
Aioli | 2.35 WGP |
Weltmeister Brötchen (Rewe Beste Wahl) | 4.80 WGP | |
Butter | 1.06 WGP | |
Geflügelsalami | 2.75 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 1.62 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.49 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.21 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.36 WGP | |
Quark, < 10 % Fett i. Tr. | 0.48 WGP | |
Marmelade Aprikose (K Classic) | 1.86 WGP | |
Kiwi gold Zespri (Naturprodukt) | 1.20 WGP | |
Apfel Braeburn (Naturprodukt) | 1.35 WGP | |
Nektarinen frisch (Naturprodukt) | 2.07 WGP | |
Paprika, rot | 0.61 WGP | |
Sylter Art Dressing (Delikato/Aldi ) | 2.12 WGP | |
Kidney Bohnen (Bonduelle/ Edeka) | 1.43 WGP | |
Couscous roh (Al Amier) | 2.65 WGP | |
Romanasalat | 0.11 WGP | |
Burratina Classic, Pasta filata Käse (Netto, Gutes Land) | 12.95 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.84 WGP |
Weltmeisterbrot | 4.16 WGP | |
Butter | 0.59 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 1.83 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.52 WGP | |
Milch 1,5% (Lidl) | 0.44 WGP | |
Kochschinken hauchzart (Rewe Beste Wahl) | 0.64 WGP | |
Remoulade Kim/delikato (Aldi) | 2.43 WGP | |
Spargel, Konserve | 0.38 WGP | |
Quark Mager (Aldi) | 0.44 WGP | |
Marmelade Aprikose (K Classic) | 1.52 WGP | |
Hähnchenbrustfilet Sülze (Belight Aldi) | 0.00 WGP | |
Paprika, rot | 3.21 WGP | |
Konjak Reis Slim (Kajnok) | 0.44 WGP | |
Rapsöl Bio (Seitenbacher/ Edeka) | 2.16 WGP | |
Erdnussbutter creamy (Barney´s Best (Edeka)) | 3.07 WGP | |
Sojasoße | 0.17 WGP | |
Bewegungspunkte (20 min. Hausarbeit (Putzen, Saugen, Wischen)) | -1.45 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Salatdressing Sylter Art (Sonnengarten) | 2.12 WGP | |
Farmerschinken (Metzgerfrisch/ Lidl) | 0.64 WGP | |
Remoulade Delikatess (Penny) | 0.83 WGP | |
Weltmeisterbrot (Peter & Paul) | 3.49 WGP | |
Butter | 0.82 WGP | |
Milch 1,5 % Fett (Lidl) | 1.71 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.49 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 3.38 WGP | |
Hähnchenbrust pikant (Aldi) | 0.81 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.18 WGP | |
Quark, < 10 % Fett i. Tr. | 0.42 WGP | |
Marmelade Aprikose (K Classic) | 1.18 WGP | |
Paprika, frisch gegart (Naturprodukt) | 1.86 WGP | |
Apfel | 1.19 WGP | |
Nektarinen frisch (Naturprodukt) | 1.21 WGP | |
Feigen, frisch | 2.00 WGP | |
Kiwi gold Zespri (Naturprodukt) | 1.16 WGP | |
Bewegungspunkte (20 min. Hausarbeit (Putzen, Saugen, Wischen)) | -1.43 WGP | |
Eiweißpulver Vanille (DM) | 3.75 WGP |
Protein Bar 50% Kokos (Utz (Lidl)) | 1.46 WGP | |
Quark, < 10 % Fett i. Tr. | 3.11 WGP | |
Steinofenbrötchen (Edeka) | 4.62 WGP | |
Butter | 1.41 WGP | |
Schinken, Winzerschinken (Gruninger) | 0.95 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.19 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.49 WGP | |
Milch 1,5% (Lidl) | 0.70 WGP | |
Käse Snack Maasdamer Butterkäse (Hofburger) | 2.03 WGP | |
Feinwürzige Gurken (Gartenkrone/ Aldi) | 0.42 WGP | |
Marmelade Aprikose (K Classic) | 0.93 WGP | |
Tafeltrauben Hell Kernlos (Aldi) | 2.60 WGP | |
Kiwi gold Zespri (Naturprodukt) | 1.08 WGP | |
Apfel | 2.03 WGP | |
Banane frisch (Naturprodukt) | 2.70 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.