Körpergröße:
-
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
04.01.2016
Startgewicht:
128.9 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
116.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
90.0 kg
Zuletzt online:
am 10.06.2025 um 08:10 Uhr
Start-BMI:
42.1
Diät-Tagebuch:
1.462 Einträge
Aktueller BMI:
38.1
Forenbeiträge:
9 Beiträge
Ziel-BMI:
29.4
Du befindest Dich gerade in manu2.4s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was manu2.4 während der Diät verzehrt. weightguard hilft manu2.4 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Eisbergsalat | 0.43 WGP | |
Aufbackbrötchen (Ja!) | 3.10 WGP | |
Rinderhack roh (Rewe) | 5.85 WGP | |
Butter | 1.53 WGP | |
Delikatess Geflügelroulade (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.55 WGP | |
Gouda jung (Milbona) | 5.01 WGP | |
Feta (Gut & Günstig) | 1.73 WGP | |
Oliven (Feinkost Dittmann) | 2.54 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.59 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.55 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.52 WGP | |
Aioli | 1.26 WGP | |
Nektarinen frisch (Naturprodukt) | 2.51 WGP | |
Apfel | 2.86 WGP |
Eisbergsalat | 0.11 WGP | |
Vollkornbrötchen | 3.39 WGP | |
Butter | 1.18 WGP | |
Delikatess Geflügelroulade (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.91 WGP | |
Gouda jung 48%mild- würzig laktosefrei von Gutes Land (Netto) | 1.07 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.18 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.37 WGP | |
Quark Mager (Aldi) | 0.66 WGP | |
Marmelade Aprikose (K Classic) | 0.73 WGP | |
Aioli | 1.24 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 1.40 WGP | |
Kartoffeln roh geschält (Naturprodukt) | 5.94 WGP | |
Ei gekocht (Naturprodukt) | 3.01 WGP | |
Eier aus Freilandhaltung, Größe L (Lidl) | 1.56 WGP | |
Butter | 1.63 WGP | |
Hähnchenbrust Natur (Gutfried) | 5.37 WGP | |
Griechischer Joghurt (Mevgal) | 0.39 WGP | |
Paprika, rot | 0.99 WGP | |
Gurke, roh | 0.48 WGP | |
Gouda jung (Frico) | 3.29 WGP | |
Apfel | 1.67 WGP | |
Nektarinen frisch (Naturprodukt) | 1.82 WGP |
Zucchini gelb frisch (Naturprodukt) | 0.61 WGP | |
Feta (Gut & Günstig) | 2.54 WGP | |
Paprika, rot | 0.46 WGP | |
Schupfnudeln | 10.09 WGP | |
Staudensellerie | 0.16 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.19 WGP | |
Rapsöl Vitalöl kaltgepresst Nativ (Buttella/Real/Aldi) | 4.13 WGP | |
Balsamico di Modena (-/Penny) | 0.21 WGP | |
Zitrone Pur (Hitchcook) | 0.04 WGP | |
Kräuterquark Goldessa (Lidl) | 1.21 WGP | |
Banane | 4.66 WGP |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.61 WGP | |
Vollkornbrötchen | 3.61 WGP | |
Butter | 1.18 WGP | |
Gouda jung (Frico) | 1.50 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.21 WGP | |
Geflügelwurst | 0.65 WGP | |
Oliven (Feinkost Dittmann) | 1.61 WGP | |
Essiggurken | 0.39 WGP |
Körnerbrötchen | 5.78 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.31 WGP | |
Butter | 1.65 WGP | |
Gouda jung (Frico) | 2.51 WGP | |
Geflügelwurst | 0.75 WGP | |
Essiggurken | 0.26 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.17 WGP | |
Eisbergsalat | 0.10 WGP | |
Quark, < 10 % Fett i. Tr. | 0.41 WGP | |
Aprikosenmarmelade (Premium/ Netto) | 0.77 WGP | |
Nektarinen frisch (Naturprodukt) | 3.14 WGP |
Butter | 1.19 WGP | |
Feta (Gut & Günstig) | 0.61 WGP | |
Eier aus Freilandhaltung, Größe L (Lidl) | 1.72 WGP | |
Brot mit Kürbiskernen (Küchenmeister) | 3.96 WGP | |
Butter | 1.53 WGP | |
Geflügelfrikadelle ((Chef to go select)/Lidl) | 3.25 WGP | |
Eisbergsalat | 0.09 WGP | |
Gouda jung 48%mild- würzig laktosefrei von Gutes Land (Netto) | 1.72 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.36 WGP | |
Soße zu Rinderbraten (Maggi) | 0.17 WGP | |
Milch, ökologisch, 1,5% Fett (Sju Gårdar) | 0.44 WGP | |
Apfel | 1.27 WGP | |
Nektarinen frisch (Naturprodukt) | 2.40 WGP | |
Auberginen | 1.31 WGP | |
Rinderhack (Purland, Kaufland) | 5.05 WGP | |
Zwiebel, weiß | 0.45 WGP | |
Körniger Frischkäse Leicht mit Magermilchjoghurt (Hallbauer/Aldi) | 5.60 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.78 WGP | |
Feta (Gut & Günstig) | 2.54 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.