Körpergröße:
-
Wiegetag:
-
Mitglied seit:
04.01.2016
Startgewicht:
128.9 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
116.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
90.0 kg
Zuletzt online:
am 10.06.2025 um 08:10 Uhr
Start-BMI:
42.1
Diät-Tagebuch:
1.462 Einträge
Aktueller BMI:
38.1
Forenbeiträge:
9 Beiträge
Ziel-BMI:
29.4
Du befindest Dich gerade in manu2.4s Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was manu2.4 während der Diät verzehrt. weightguard hilft manu2.4 dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Eiweißbrot Viva Vital (Viva Vital Netto) | 3.74 WGP | |
Butter | 0.82 WGP | |
Milch 1,5 % Fett (Lidl) | 0.47 WGP | |
Geflügelpastete | 0.41 WGP | |
Knoblauch Sauce (Knorr) | 2.48 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.12 WGP | |
Couscous roh (Al Amier) | 3.49 WGP | |
Paprika, gelb | 0.28 WGP | |
Gurke, roh | 0.16 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.19 WGP | |
Mango, frisch (Naturprodukt) | 2.40 WGP | |
Frühlingszwiebeln/ Lauchzwiebeln frisch (Naturprodukt) | 0.17 WGP | |
Mozzarella light | 2.28 WGP | |
Tomatenketchup light (Kaufland) | 0.08 WGP | |
Raps Vitalöl (Butella) | 1.65 WGP | |
Milchreis (Müller´s Mühle) | 5.26 WGP | |
Kokosmilch fettreduziert (Rewe beste Wahl) | 2.46 WGP |
Eiweißbrot Mühlengold (Aldi) | 4.51 WGP | |
Butter | 0.94 WGP | |
Milch 1,5 % Fett (Lidl) | 0.66 WGP | |
Dulano Geflügel-Pastete (Lidl) | 0.47 WGP | |
Couscous roh (Al Amier) | 3.49 WGP | |
Paprika, gelb | 0.28 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.30 WGP | |
Gurke, roh | 0.16 WGP | |
Frühlingszwiebeln | 0.10 WGP | |
Mango | 0.57 WGP | |
Mozzarella light | 1.37 WGP | |
Tomato Ketchup Light (Heinz) | 0.30 WGP | |
Rapsöl Vitalöl kaltgepresst Nativ (Buttella/Real/Aldi) | 1.65 WGP | |
Milchreis (Müller´s Mühle) | 5.26 WGP | |
Kokosmilch fettreduziert (Rewe beste Wahl) | 2.46 WGP | |
Banane | 5.63 WGP |
Eiweißbrot Viva Vital (Viva Vital Netto) | 4.14 WGP | |
Tortilla Vollkorn Wraps (Gut & Günstig) | 3.34 WGP | |
Kirschpaprika gefüllt mit Frischkäsecreme (Casa Morando/Aldi Nord) | 2.27 WGP | |
Hirtenkäse 55% Fett i.Tr. (Ömur) | 3.18 WGP | |
Mozzarella light | 2.85 WGP | |
Eier aus Freilandhaltung, Größe L (Lidl) | 4.68 WGP | |
Butter | 2.37 WGP | |
Delikatess Schinkenwürfel - mager (Gut & Günstig/ Edeka) | 0.81 WGP | |
Milch 1,5 % (Aldi) | 0.56 WGP | |
Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.11 WGP | |
Paprika, rot | 0.66 WGP | |
Frühlingszwiebeln | 0.14 WGP | |
Blumenkohl | 0.88 WGP | |
Rinderhackfleisch, roh | 7.25 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.