Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Sonntag
Mitglied seit:
03.03.2014
Startgewicht:
79.0 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
73.6 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
72.0 kg
Zuletzt online:
vor 11 Stunden
Start-BMI:
28.0
Diät-Tagebuch:
22.106 Einträge
Aktueller BMI:
26.1
Forenbeiträge:
3 Beiträge
Ziel-BMI:
25.5
Du befindest Dich gerade in sieauscs Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was sieausc während der Diät verzehrt. weightguard hilft sieausc dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Rindersuppenfleisch (Oldenländer/Lidl) | 3.34 WGP | |
| Nudeln Hörnchen (Ja) | 5.05 WGP | |
| Brötchen glutenfrei (Aldi enjoy free) | 3.31 WGP | |
| Geflügelbierschinken | 0.61 WGP | |
| Apfel | 1.08 WGP | |
| Banane | 1.76 WGP |
| Brötchen glutenfrei (Aldi enjoy free) | 3.31 WGP | |
| Geflügelbierschinken | 0.61 WGP | |
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Kartoffeln, roh | 2.80 WGP | |
| Karotten, roh | 0.30 WGP | |
| Fit und Vital Mehrkornbrot (Aldi) | 2.85 WGP | |
| Butter | 1.19 WGP |
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Haferflocken (S Budget Spar) | 2.26 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.95 WGP | |
| Joghurt, 0,1% Fett | 0.93 WGP | |
| Fit und Vital Mehrkornbrot (Aldi) | 2.85 WGP | |
| Butter | 1.19 WGP | |
| Banane | 1.76 WGP | |
| Apfel | 1.08 WGP | |
| Maccaronelli (Kaufland) | 6.21 WGP | |
| Geflügelbierschinken | 1.19 WGP | |
| Butter | 1.49 WGP |
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Brötchen (Bäckerei) | 4.54 WGP | |
| Wiener Würstchen (Edeka ) | 5.64 WGP | |
| Banane | 1.76 WGP | |
| Pellkartoffeln, gekocht | 4.20 WGP | |
| Speisequark k classic (kaufland) | 3.40 WGP | |
| Leinöl nativ (Rapunzel) | 2.16 WGP | |
| Apfel | 1.08 WGP |
| Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
| Wiener Würstchen (Edeka ) | 5.64 WGP | |
| Gorgonzola Dop piccante (Lidl) | 3.46 WGP | |
| Zucchini | 1.44 WGP | |
| Tomaten frisch (Naturprodukt) | 0.38 WGP | |
| Olivenöl, nativ (Aldi) | 1.32 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.