Körpergröße:
1.68 m
Wiegetag:
Sonntag
Mitglied seit:
03.03.2014
Startgewicht:
79.0 kg
Postleitzahl:
-
Aktuelles Gewicht:
73.8 kg
Entferung:
-
Zielgewicht:
72.0 kg
Zuletzt online:
vor 3 Stunden
Start-BMI:
28.0
Diät-Tagebuch:
18.789 Einträge
Aktueller BMI:
26.1
Forenbeiträge:
3 Beiträge
Ziel-BMI:
25.5
Du befindest Dich gerade in sieauscs Diät-Tagebuch. Hier hast Du eine übersicht, was sieausc während der Diät verzehrt. weightguard hilft sieausc dabei Punkte zu zählen und auf diese Weise schnell und gesund abzunehmen!
Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
Pellkartoffeln, gekocht | 3.92 WGP | |
Leberwurst Pommersche fein (Mühlenhof) | 3.72 WGP | |
Salat | 1.00 WGP | |
Hausmacher Quark (Sachsenland) | 5.44 WGP | |
Ragout fin (Sachsenkrone) | 8.40 WGP | |
Edamer, 40 % Fett in Trockenmasse | 4.42 WGP | |
Brötchen (Bäckerei) | 3.53 WGP |
Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
Pellkartoffeln, gekocht | 3.92 WGP | |
Matjesfilet Premium (Almare/ Aldi) | 5.70 WGP | |
Buttermilch (Müller) | 1.90 WGP | |
Vollmilchschokolade | 5.36 WGP | |
Bewegungspunkte (40 min. Radfahren (langsam, 15km/h)) | -4.26 WGP | |
Salat | 1.00 WGP | |
Weißwein, trocken | 3.45 WGP | |
Spaghetti al Limone | 13.00 WGP | |
Erdbeeren | 1.60 WGP |
Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
Pellkartoffeln, gekocht | 3.92 WGP | |
Matjesfilet Premium (Almare/ Aldi) | 5.70 WGP | |
Buttermilch (Müller) | 1.90 WGP | |
Salat | 1.00 WGP | |
Banane | 2.29 WGP | |
Pils (Koblenzer) | 6.30 WGP | |
Schweinesteaks, gegrillt | 9.10 WGP | |
Roggenmischbrot | 2.94 WGP | |
Butter | 2.37 WGP | |
Berner Würstchen | 4.19 WGP | |
Bewegungspunkte (45 min. Aqua-Fitness) | -3.20 WGP | |
Bewegungspunkte (75 min. Radfahren (langsam, 15km/h)) | -7.99 WGP | |
Erdbeeren | 1.60 WGP |
Frühstück mit Kaffee, Sahne und Butterbrötchen | 4.30 WGP | |
belegte Brötchen | 16.00 WGP | |
Rinderhack roh (Rewe) | 5.38 WGP | |
Zucchini | 1.26 WGP | |
Olivenöl, nativ (Aldi) | 1.98 WGP | |
Banane | 2.11 WGP |
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.
Für diesen Tag sind leider keine Einträge verfügbar.